公 示
遵照《中共南京晓庄学院委员会发展党员工作实施细则》的有关规定,拟确定马岚岚等69位同志为入党积极分子,现予以公示。如有异议,请于7日内以书面或当面等形式向电竞比赛下注平台(中国)科技公司党委(党总支)反映(电话:025-86178281,电子信箱:2023171@njxzc.edu.cn,房间号:工科楼南616)。
附入党积极分子名单(学生)及有关情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 年级 | 平均 绩点 | 绩点 排名 | 何时担任 何职务 | 何时受过何种奖励、荣誉称号 | 备注 |
1 | 马岚岚 | 女 | 汉 | 20计算机科学与技术(师范) | 4.07 | 8 | 无 | 无 | 学生第一党支部 |
2 | 刘健军 | 男 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.82 | 7 | 大三任班长 | 无 | 学生第一党支部 |
3 | 柏康胜 | 男 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.61 | 13 | 大三至今任团支书 | 2022年11月 院团学联月工作之星 | 学生第一党支部 |
4 | 王飞扬 | 男 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.65 | 11 | 大三任学习委员 | 无 | 学生第一党支部 |
5 | 刘俊杰 | 男 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.8 | 8 | 大三至今任心理委员 | 无 | 学生第一党支部 |
6 | 陈媛媛 | 女 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.53 | 15 | 2022年11月 校运会女子甲组4x400米项目二等奖、400米三等奖 | 学生第一党支部 | |
7 | 石佳卉 | 女 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.61 | 12 | 无 | 2022年11月 校运动会女子甲组4x100米项目二等奖 | 学生第一党支部 |
8 | 卞馨君 | 女 | 汉 | 20软件工程(转本)2班 | 3.92 | 4 | 无 | 无 | 学生第一党支部 |
9 | 李金鹏 | 男 | 汉 | 21计算机科学与技术 | 3.22 | 12 | 大三任团支书 | 无 | 学生第一党支部 |
10 | 吉严丽 | 女 | 汉 | 21数据科学与大数据技术 | 4.08 | 2 | 大一任生活委员 | 2021年10月 月工作之星 | 学生第一党支部 |
11 | 夏浩瑞 | 男 | 汉 | 21数据科学与大数据技术(3+4) | 4.65 | 1 | 大二、大三任学习委员 | 2022年11月 优秀学生; 2022年11月 奖学金一等奖; 2023年5月 “正大杯”知识竞赛校二等奖 2023年5月 第十三届全国大学生市场调查与分析大赛校二等奖 | 学生第一党支部 |
12 | 杨冰冰 | 女 | 汉 | 22计算机科学与技术(师范) | 4.09 | 2 | 无 | 2023年5月 “逐梦奋斗,劳动光荣”演讲比赛三等奖 | 学生第一党支部 |
13 | 罗永如 | 女 | 汉 | 22计算机科学与技术(师范) | 3.77 | 7 | 大一任学习委员 | 2023年2月和2022年11月 校自律会两次月工作之星 | 学生第一党支部 |
14 | 许嘉慧 | 女 | 汉 | 22计算机科学与技术(师范) | 3.84 | 5 | 无 | 无 | 学生第一党支部 |
15 | 杨瑞 | 女 | 汉 | 22计算机科学与技术(师范) | 3.09 | 21 | 无 | 2022年5月 大学生创新创业联合会“四月工作之星” | 学生第一党支部 |
16 | 曹晟雯 | 女 | 汉 | 22数据科学与大数据技术 | 3.89 | 6 | 大一任学习委员 | 2023年9月 优秀班干部 | 学生第一党支部 |
17 | 徐颖 | 女 | 汉 | 22数据科学与大数据技术 | 3.78 | 8 | 大一任副班长 | 2023年9月 优秀班干部 | 学生第一党支部 |
18 | 郝璐 | 女 | 汉 | 22数据科学与大数据技术(3+4) | 3.47 | 2 | 大一、大二任副班长 | 2023年3月 院自律会工作之星 | 学生第一党支部 |
19 | 杨梓桐 | 女 | 汉 | 22数据科学与大数据技术(3+4) | 3.17 | 5 | 无 | 无 | 学生第一党支部 |
20 | 仇冒文 | 女 | 汉 | 20小学教育(数学)3班 | 4.22 | 20 | 大一至今任班长 | 2020年9月 优秀军训生 | 学生第二党支部 |
21 | 王安琪 | 女 | 汉 | 20小学教育(数学)4班 | 3.67 | 25 | 无 | 2020年10月 新媒体中心月工作之星 2020年11月 创联月工作之星 | 学生第二党支部 |
22 | 夏心怡 | 女 | 汉 | 20小学教育(数学)4班 | 3.49 | 33 | 大一至今任组织委员 | 2020-2021 校体育组月工作之星、优秀干事 2020-2021 新媒体中心优秀干事 | 学生第二党支部 |
23 | 卜婧芸 | 女 | 回 | 20小学教育(数学)4班 | 3.73 | 23 | 无 | 2020年10月 院自律会月工作之星 | 学生第二党支部 |
24 | 高陆琳 | 女 | 汉 | 20小学教育(数学)5班 | 4.06 | 9 | 无 | 2021年5月 全国大学生英语竞赛C类校三等奖 | 学生第二党支部 |
25 | 凌雯欣 | 女 | 汉 | 20小学教育(数学)5班 | 3.62 | 20 | 大二任院团学联组织部副部长 | 2021-2022学年度 优秀团委组织部部长 2021年12月 “青马工程”优秀学员 | 学生第二党支部 |
26 | 郁熙莹 | 女 | 汉 | 20小学教育(数学)5班 | 3.32 | 28 | 大一任班长 | 2020年 11月 创联“十一月工作之星” 2020年12月 创联“十二月工作之星” 2021年10月 “晓园云课堂”志愿服务活动优秀志愿者2021年11月 校第三届“读书报告大赛”一等奖 2022年9月 “互联网+”大学生创新创业大赛院优秀奖2022年11月 院师范生技能大赛小学组三等奖 2023年3月 寒假社会实践先进个人 2023年4月 “互联网+”大学生创新创业大赛院优秀奖 2023年9月 校第十七届师范生基本功大赛小学教育(数学)组三等奖 | 学生第二党支部 |
27 | 骆梅婷 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)1班 | 3.74 | 30 | 无 | 2022年5月 “行知杯”观鸟大赛优胜奖, 2022年11月 “青春礼赞二十大,踔厉奋进新征程”诗歌朗诵比赛二等奖 2023年6 心理海报校级二等奖 2023年8 “陶心圆梦·行知致远”暑期社会实践优秀志愿者 | 学生第二党支部 |
28 | 李梦娟 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)1班 | 4.09 | 13 | 大一上任宣传委员 | 2022年3月 数学建模社"月优秀工作之星" 2022年6月 "晓·陶子"志愿服务团队优秀志愿者 2022年11月 奖学金三等奖 | 学生第二党支部 |
29 | 卢亭文 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)2班 | 3.88 | 17 | 大一任团支书 | 2023年5月 校级优秀共青团干部 | 学生第二党支部 |
30 | 王高睿 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)2班 | 4.51 | 1 | 无 | 2022年11月 优秀学生 | 学生第二党支部 |
31 | 张惠 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)2班 | 4.03 | 12 | 无 | 2023年5月 优秀共青团员 | 学生第二党支部 |
32 | 吴柯柯 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)3班 | 3.4 | 28 | 无 | 2022年1月 优秀干事 2022年4月 三月月工作之星 2022年3月 “你好,寒假”优秀个人奖 | 学生第二党支部 |
33 | 黄海鑫 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)4班 | 4.2 | 8 | 大一上任团支书 | 2022年11月 奖学金三等奖 | 学生第二党支部 |
34 | 丁宇婷 | 女 | 汉 | 21小学教育(数学)4班 | 4.02 | 16 | 无 | 2022年11月 优秀学生 2022年11月 奖学金一等奖 | 学生第二党支部 |
35 | 侯玥 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)1班 | 4.15 | 4 | 大一任体育委员 | 2022年10月、2023年2月、4月、6月 校自律会“月工作之星” | 学生第二党支部 |
36 | 翟慧琳 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)1班 | 3.88 | 9 | 大一任组织委员 | 2022年9月 优秀军训生 | 学生第二党支部 |
37 | 曹天晴 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)1班 | 4.36 | 1 | 大一上任团支书 | 2022年11月 4×100接力赛二等奖 | 学生第二党支部 |
38 | 龚奕帆 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)1班 | 4.05 | 6 | 无 | 2023年5月 院团学联“月工作之星” | 学生第二党支部 |
39 | 许溢 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)1班 | 3.84 | 11 | 大一任副班长 | 2022年10月 优秀军训生 | 学生第二党支部 |
40 | 姜欣怡 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)2班 | 3.65 | 6 | 无 | 2022年10月 优秀军训生 | 学生第二党支部 |
41 | 余菲菲 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)2班 | 3.55 | 13 | 无 | 无 | 学生第二党支部 |
42 | 晏依婷 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)2班 | 3.38 | 20 | 无 | 无 | 学生第二党支部 |
43 | 吴为 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)2班 | 3.96 | 2 | 大二任生活委员 | 无 | 学生第二党支部 |
44 | 华素 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)2班 | 3.37 | 21 | 无 | 2022年10月 院自律会工作之星 | 学生第二党支部 |
45 | 刘元睿 | 男 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 3.1 | 23 | 无 | 2023年6月 校自律会六月份月工作之星 | 学生第二党支部 |
46 | 戈译萱 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 4.08 | 5 | 无 | 2023年6月 江苏省普通高等学校第二十届高等数学竞赛本科二级组三等 2023年8月 “陶心圆梦,行知致远”暑期社会实践活动优秀志愿者 | 学生第二党支部 |
47 | 王乐瑶 | 女 | 回 | 22小学教育(数学)3班 | 3.13 | 21 | 大一、大二任副班长 | 2023年5月 优秀共青团员 | 学生第二党支部 |
48 | 吴奇璇 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 3.14 | 19 | 大一、大二任副团支书 | 2022年9月 优秀军训生 2023年4月 校学生会四月份“月工作之星” | 学生第二党支部 |
49 | 徐倩倩 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 3.64 | 11 | 无 | 2022年5月 大学生创新创业联合会“四月工作之星” | 学生第二党支部 |
50 | 袁静文 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 3.26 | 17 | 大二任反诈宣传员 | 无 | 学生第二党支部 |
51 | 张蕊 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 3.77 | 8 | 大二任心理委员 | 无 | 学生第二党支部 |
52 | 张心怡 | 女 | 汉 | 22小学教育(数学)3班 | 4.14 | 4 | 大二任生活委员 | 2022年11月 “信仰的力量”演讲比赛优胜奖 | 学生第二党支部 |
53 | 余华莲 | 女 | 汉 | 21数学与应用数学(师范)1班 | 3.27 | 23 | 大一任生活委员 | 无 | 学生第三党支部 |
54 | 朱雅文 | 女 | 汉 | 21数学与应用数学(师范)3班 | 3.8 | 8 | 大一任体育委员 | 2022年11月 专业三等奖学金 | 学生第三党支部 |
55 | 王少涵 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.89 | 9 | 大一、大二任组织委员 | 2023年5月 院团学联“五月工作之星 2022年11月 校“青春礼赞二十大,踔厉奋发新征程”朗诵比赛二等奖 | 学生第三党支部 |
56 | 王愉涵 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.94 | 8 | 无 | 2022年11月 院团学联“十一月工作之星” 2022年 外研社国才杯”英语阅读大赛校级初赛三等奖 | 学生第三党支部 |
57 | 李楚柔 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.4 | 24 | 大二任宣传委员 | 2022年10月 优秀军训生 | 学生第三党支部 |
58 | 周锦业 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 4.21 | 5 | 无 | 无 | 学生第三党支部 |
59 | 朱睿琪 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.42 | 21 | 大一任学习委员 | 2022年10月 优秀军训生 | 学生第三党支部 |
60 | 邢文杰 | 男 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.6 | 17 | 大二任体育委员 | 2022年11月 “青春礼赞二十大,踔厉奋进新征程”朗诵比赛二等奖 2023年9月 “陶心圆梦,行知致远”暑期社会实践优秀志愿者 | 学生第三党支部 |
61 | 李健豪 | 男 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.55 | 18 | 无 | 2022年10月 校学生会十月月工作之星 2022-2023学年数学思维拓展社“优秀小讲师” | 学生第三党支部 |
62 | 任羿 | 男 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)1班 | 3.4 | 20 | 大一、大二任班长 | 2022年12月 校辩论赛最佳辩手 2022年11月 院团学联“十月工作之星” 2023年4月 院团学联“三月工作之星” 2023年6月 院团学联“五月工作之星” 2022年12月 院团学联“优秀干事” 2023年4月 寒假实践先进个人 2023年2月 南晓数学人微课三等奖 2023年6月 “新思想我来讲”主题教育演讲比赛三等奖 2023年11月 “奋进新征程,逐梦新时代”朗诵比赛二等奖 | 学生第三党支部 |
63 | 郭叶凡 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 3.4 | 24 | 大一任生活委员 | 无 | 学生第三党支部 |
64 | 姚邦要 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 4.11 | 4 | 无 | 无 | 学生第三党支部 |
65 | 于文静 | 女 | 回 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 3.81 | 10 | 无 | 2023年4月 院团学联“四月份工作之星” | 学生第三党支部 |
66 | 杜紫琪 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 3.76 | 13 | 无 | 无 | 学生第三党支部 |
67 | 姜想 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 3.47 | 21 | 无 | 无 | 学生第三党支部 |
68 | 孙依然 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 3.33 | 26 | 无 | 2023年4月 院团学联“四月工作之星” | 学生第三党支部 |
69 | 黄周静 | 女 | 汉 | 22数学与应用数学(师范)2班 | 4.05 | 7 | 大二任宣传委员 | 2023年6月 院团学联“五月工作之星” | 学生第三党支部 |
中共南京晓庄学院电竞比赛下注平台(中国)科技公司委员会
2023年10月23日